Simulaº
2019 (preços por dia) |
Jan/Fev Nov/Dez |
Mar/Abr Out |
Mai/Jun | 01-15 Jul | 16 Jul-21 Ago | 22 Ago-30 Set |
BUNGALOWS DELUXE | ||||||
2 pessoas (minimo) | 50,40 € | 57.80 € | 71.40 € | 86.10 € | 89.30 € | 85.10 € |
Acresce 15€ por pessoa extra (maximo 5 pax por bungalow) | ||||||
APARTAMENTOS SUPERIOR | ||||||
T1 - 2 pessoas | 53.00 € | 60.70 € | 75.00 € | 90.50 € | 93.80 € | 89.40 € |
T2 - 4 pessoas | 95.90 € | 111.30 € | 135.00 € | 165.90 € | 169.70 € | 163.70 € |
Acresce 15€ por pessoa extra (até ao limite de capacidade) | ||||||
APARTAMENTOS STANDARD | ||||||
T1 sem sala - 2 pessoas | 38.90 € | 44.10 € | 54.60 € | 66.20 € | 68.30 € | 65.10 € |
T1 com sala - 2 pessoas | 43.00 € | 49.70 € | 61.80 € | 73.90 € | 77.20 € | 72.80 € |
T2 - 4 pessoas | 76.50 € | 87.40 € | 109.20 € | 131.10 € | 136.50 € | 129.70 € |
T3 - 6 pessoas | 88.20 € | 101.50 € | 125.60 € | 151.00 € | 157.00 € | 149.80 € |
Acresce 15€ por pessoa extra (até ao limite da capacidade) | ||||||
ALUGUER DE EQUIPAMENTOS | ||||||
Cama Extra - unidade | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € |
Berço - unidade | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Observações: